Final Matches
Throne Cup
YEAR | WINNER | SCORE | RUNNER-UP | LOCALISATION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Raja de Casablanca | 2 | V | 1 | FAR de Rabat | AGADIR | |||
2022 | Renaissance Berkane | 1 | V | 0 | Raja de Casablanca | RABAT | ||
2021 | Renaissance Berkane | 0 3 | V TAB | 0 2 | Wydad de Casablanca | RABAT | ||
2020 | FAR de Rabat | 3 | V | 0 | Moghreb tétouan | AGADIR | ||
2019 | Tihad Casablanca | 2 | V | 1 | Hassania d’Agadir | OUJDA | ||
2018 | Renaissance Berkane | 2 3 | V TAB | 2 2 | Wydad Fès | RABAT | ||
| YEAR | 2023 |
| WINNER |
|
| SCORE | 2 V 1 |
| RUNNER-UP |
|
| LOCALISATION | AGADIR |
| YEAR | 2022 |
| WINNER | Renaissance Berkane |
| SCORE | 1 V 0 |
| RUNNER-UP | Raja de Casablanca |
| LOCALISATION | RABAT |
| YEAR | 2021 |
| WINNER | Renaissance Berkane |
| SCORE | 0 V 0 3 TAB 2 |
| RUNNER-UP | Wydad de Casablanca |
| LOCALISATION | RABAT |
| YEAR | 2020 |
| WINNER | FAR de Rabat |
| SCORE | 3 V 0 |
| RUNNER-UP | Moghreb Tétouan |
| LOCALISATION | AGADIR |
| YEAR | 2019 |
| WINNER | Tihad Casablanca |
| SCORE | 2 V 1 |
| RUNNER-UP | Hassania d’Agadir |
| LOCALISATION | OUJDA |
| YEAR | 2018 |
| WINNER | Renaissance Berkane |
| SCORE | 2 V 2 3 TAB 2 |
| RUNNER-UP | Wydad de Casablanca |
| LOCALISATION | RABAT |
Raja de Casablanca
FAR de Rabat
Renaissance Berkane
Wydad de Casablanca
Moghreb Tétouan
Tihad Casablanca
Hassania d’Agadir
Wydad de Casablanca